버튼을 눌러 뉴스를 검색하세요
저장된 브리핑이 없습니다
기업의 주요 수익원을 기준으로 11개 섹터로 구분
| # | 분류 (Sector) | 포함 산업 및 특징 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 (IT) | 소프트웨어, 반도체, 하드웨어 |
| 2 | 산업재 (Industrials) | 항공, 국방, 건설, 기계, 철도, 물류 |
| 3 | 경기민감 (Consumer Discretionary) | 자동차, 의류, 호텔, 레저, 일반 유통(백화점, 이커머스) |
| 4 | 경기방어 (Consumer Staples) | 음식료, 가계용품, 개인용품, 마트(식료품 유통) |
| 5 | 금융 (Financials) | 은행, 보험, 증권, 자산운용 |
| 6 | 유틸리티 (Utilities) | 전기, 가스, 수도, 신재생 에너지 |
| 7 | 헬스케어 (Health Care) | 제약, 바이오, 의료기기, 병원 서비스 |
| 8 | 커뮤니케이션 서비스 | 통신사(SKT 등), 미디어, 엔터, SNS 플랫폼(메타, 구글) |
| 9 | 에너지 (Energy) | 석유, 가스 시추 및 정제 (정유주) |
| 10 | 소재 (Materials) | 화학, 철강, 금속 및 광업, 건축자재 (원자재 제조) |
| 11 | 부동산 (Real Estate) | 리츠(REITs), 부동산 개발 및 운영 |
GICS 섹터를 5개 산업군으로 묶어 체크리스트 기준치를 차별 적용
| 본 앱 산업군 | 포함 GICS 섹터 |
|---|---|
| 💻 기술산업 | IT + 커뮤니케이션 서비스(플랫폼) |
| 🏭 제조산업 | 산업재 + 소재 + 자동차(경기민감 내 제조) |
| 🛒 유통산업 | 경기민감(유통) + 경기방어 + 헬스케어(제약) |
| 🏦 금융산업 | 금융 + 부동산(리츠) |
| ⚡ 유틸리티 | 에너지 + 유틸리티 |
분석을 추가·수정·삭제하려면
Google 계정으로 로그인해주세요